Ventilationshuv VEA
VEA är en rektangulär takhuv avsedd att användas för uteluft eller avluft i komfort och industrianläggningar.
Standardkulörer

Produktbeskrivning
Ventilationshuv VEA
VEA är en rektangulär takhuv avsedd att användas för uteluft eller avluft i komfort och industrianläggningar.
Produkten kan även beställas i kundspecifik storlek.
Funktionsbeskrivning
- Huven är uppbyggd på en bottenram och hörnprofiler.
- Gallerinsatser på fyra sidor med trådnät på insidan.
- Gallerinsatserna demonterbara för rengöring.
- VEA monteras på Takgenomföring Enkel eller på platsbyggd genomföring.
- VEA kan måttbeställas rektangulär eller kvadratisk med andra höjdmått.
Specifikation
| Storlek | Luftflöde l/s Uteluft |
Luftflöde l/s Avluft |
Tillbehör |
|---|---|---|---|
| 030-020 | 315 | 540 | Takgenomföring VTA 300 |
| 040-020 | 420 | 585 | Takgenomföring VTA 400 |
| 050-020 | 525 | 730 | Takgenomföring VTA 500 |
| 060-020 | 630 | 880 | Takgenomföring VTA 600 |
| 060-030 | 950 | 1315 | Takgenomföring VTA 600 |
| 070-020 | 740 | 1025 | Takgenomföring VTA 700 |
| 070-030 | 1100 | 1535 | Takgenomföring VTA 700 |
| 080-020 | 840 | 1170 | Takgenomföring VTA 800 |
| 080-030 | 1265 | 1760 | Takgenomföring VTA 800 |
| 090-030 | 1420 | 1975 | Takgenomföring VTA 900 |
| 090-040 | 1895 | 2630 | Takgenomföring VTA 900 |
| 100-030 | 1580 | 2200 | Takgenomföring VTA 1000 |
| 100-040 | 2100 | 2920 | Takgenomföring VTA 1000 |
| 120-040 | 2525 | 3500 | Takgenomföring VTA 1200 |
| 120-050 | 3155 | 4380 | Takgenomföring VTA 1200 |
Ritning

Dokumentation
För att kunna läsa och skriva ut PDF filer behöver du Acrobat Reader. Du kan ladda ner programmet kostnadsfritt nedan.
Kulör
| Kulör | NCS S | RAL | |
|---|---|---|---|
| Svart | 9500-N | 9005 | |
| Vit | 0502-Y | 9003 | |
| Zinkgrå | 3502-B | 7040 | |
| Ljusgrå | 4502-B | 7044 | |
| Mörkgrå | 7502-B | 7024 | |
| Tegelröd | 4050-Y70R | 8004 | |
| Silver | 9006 |

