Takgenomföring VTA
Takgenomföring VTA är konstruerad för intags- och avluftshuvar samt fläktar.
Produktbeskrivning
Takgenomföring VTA
Takgenomföring VTA är konstruerad för intags- och avluftshuvar samt fläktar.
Produkten kan även beställas i kundspecifik storlek.
Funktionsbeskrivning
- EI30 alternativt EI60 utförande.
- Invändigt utförd i slät alternativt perforerad plåt.
- Gejdanslutning.
- Fästvinklar.
- Gängade hål för montage av huv.
Specifikation
| Storlek | Vikt (kg) 50mm isol | Vikt (kg) 100mm isol |
|---|---|---|
| 200 | 19 | - |
| 300 | 21 | 30 |
| 400 | 28 | 40 |
| 500 | 35 | 50 |
| 600 | 41 | 60 |
| 700 | 47 | 70 |
| 800 | 53 | 80 |
| 900 | 59 | 90 |
| 1000 | 65 | 100 |
| 1100 | 73 | 110 |
| 1200 | 79 | 120 |
| 1300 | 86 | 130 |
| 1400 | 90 | 140 |
| 1500 | 99 | 150 |
| 1600 | 107 | 162 |
| 1700 | 111 | 170 |
| 1800 | 117 | 180 |
| 1900 | 127 | 192 |
Ritning

Dokumentation
För att kunna läsa och skriva ut PDF filer behöver du Acrobat Reader. Du kan ladda ner programmet kostnadsfritt nedan.
Kulör
| Kulör | NCS S | RAL | |
|---|---|---|---|
| Svart | 9500-N | 9005 | |
| Vit | 0502-Y | 9003 | |
| Zinkgrå | 3502-B | 7040 | |
| Ljusgrå | 4502-B | 7044 | |
| Mörkgrå | 7502-B | 7024 | |
| Tegelröd | 4050-Y70R | 8004 | |
| Silver | 9006 |

